All Canyons in Madeira
Complete list of canyons on Madeira Island, grouped by difficulty level. Each canyon is referenced from the official index maintained by Clube Aventura da Madeira.
Base information (name, difficulty, location, heights and lengths) comes from the official page "Todos os Canyons" on Canyons da Madeira.
Beginner Level
25 canyonsIntermediate Level
21 canyonsAdvanced Level
24 canyons| Canyon | Difficulty | Location | Max waterfall (m) | Min rope (m) | Rappels | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira da Água d’Alto | v4a2 II | São Vicente | 89 | 50 | 4 | 100Sheet |
| Ribeira da Hortelã (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 55 | 50 | 14 | 900Sheet |
| Ribeira da Laje | v4a1 III | Porto Moniz | 80 | 60 | 17 | 850Sheet |
| Ribeira da Tramela (Candeeiro) | v4a2 II | Porto Moniz | 50 | 50 | 8 | 900Sheet |
| Ribeira das Feitas | v4a2 III | São Vicente | 50 | 45 | 19 | 900Sheet |
| Ribeira das Furnas | v4a3 II | Ribeira Brava | 85 | 60 | 13 | 450Sheet |
| Ribeira de João Delgado (B) | v4a3 IV | Porto Moniz | 90 | 45 | 35 | 1600Sheet |
| Ribeira do Caldeirão Verde (Superior) | v4a2 III | Santana | 110 | 60 | 10 | 1200Sheet |
| Ribeira do Campanário (Inferior) | v4a2 III | Ribeira Brava | 90 | 85 | 3 | 120Sheet |
| Ribeira do Caramujo | v4a1 III | São Vicente | 65 | 70 | 15 | 650Sheet |
| Ribeira do Passo (Inferior) | v4a2 II | São Vicente | 55 | 55 | 15 | 600Sheet |
| Ribeira do Passo (Superior) | v4a2 III | São Vicente | 65 | 45 | 24 | 900Sheet |
| Ribeira do Poço do Bezerro (Inferior) | v4a3 III | Machico | 53 | 55 | 24 | 2000Sheet |
| Ribeira do Seixal (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 38 | 25 | 15 | 1200Sheet |
| Ribeira do Seixal (superior) | v4a3 III | Porto Moniz | 55 | 40 | 28 | 2000Sheet |
| Ribeira do Vimieiro | v4a2 II | Porto Moniz | 60 | 40 | 16 | 500Sheet |
| Ribeira dos Agriões | v4a1 III | São Vicente | 48 | 50 | 15 | 950Sheet |
| Ribeira Funda (Inferior) | v4a3 II | Porto Moniz | 55 | 60 | 10 | 600Sheet |
| Ribeira Funda (Meia légua) | v4a3 II | Ribeira Brava | 90 | 55 | 6 | 200Sheet |
| Ribeiro Bonito (Superior) | v4a4 III | Santana | 50 | 30 | 12 | 2000Sheet |
| Ribeiro Frio (Inferior) | v4a3 III | Machico | 55 | 60 | 9 | 1800Sheet |
| Ribeiro Frio (Superior) | v4a3 II | Machico | 50 | 45 | 13 | 1500Sheet |
| Ribeiro Fundo | v4a1 III | Porto Moniz | 100 | 60 | 16 | 850Sheet |
| Ribeiro Magro | v4a2 IV | Porto Moniz | 60 | 60 | 20 | 1000Sheet |
Extreme Level
25 canyonsUnclassified
38 canyonsAbout Canyons da Madeira & Clube Aventura da Madeira
This overview is based on the official canyon inventory maintained by Clube Aventura da Madeira through their Canyons da Madeira project.
Since 1997 they have been exploring, documenting and teaching canyoning on Madeira, running technical training, discovery stages and national meetings, and building the most complete public list of canyons on the island.
If you want detailed technical sheets, historical notes or the latest official information about each canyon, please visit their website directly: canyons.camadeira.com. All original data and descriptions belong to Clube Aventura da Madeira and the authors of Canyons da Madeira.
Ready to Explore These Canyons?
Book your guided canyoning tour with Madeira Canyoning Center and experience these incredible locations safely with expert guides
Email Us
santos@madeiraclimbingcenter.com
You Might Also Like
Continue your canyoning journey
Madeira Canyons FAQ
Common questions about choosing and exploring canyons