Todos os Canyons na Madeira
Lista completa de canyons na Ilha da Madeira, agrupados por nível de dificuldade. Cada canyon é referenciado do índice oficial mantido pelo Clube Aventura da Madeira.
Informação base (nome, dificuldade, localização, alturas e comprimentos) provém da página oficial "Todos os Canyons" no Canyons da Madeira.
Nível Iniciante
25 canyonsNível Intermédio
21 canyonsNível Avançado
24 canyons| Canyon | Dificuldade | Localização | Cascata máx (m) | Corda mín (m) | Rapéis | Comprimento (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira da Água d’Alto | v4a2 II | São Vicente | 89 | 50 | 4 | 100Ficha |
| Ribeira da Hortelã (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 55 | 50 | 14 | 900Ficha |
| Ribeira da Laje | v4a1 III | Porto Moniz | 80 | 60 | 17 | 850Ficha |
| Ribeira da Tramela (Candeeiro) | v4a2 II | Porto Moniz | 50 | 50 | 8 | 900Ficha |
| Ribeira das Feitas | v4a2 III | São Vicente | 50 | 45 | 19 | 900Ficha |
| Ribeira das Furnas | v4a3 II | Ribeira Brava | 85 | 60 | 13 | 450Ficha |
| Ribeira de João Delgado (B) | v4a3 IV | Porto Moniz | 90 | 45 | 35 | 1600Ficha |
| Ribeira do Caldeirão Verde (Superior) | v4a2 III | Santana | 110 | 60 | 10 | 1200Ficha |
| Ribeira do Campanário (Inferior) | v4a2 III | Ribeira Brava | 90 | 85 | 3 | 120Ficha |
| Ribeira do Caramujo | v4a1 III | São Vicente | 65 | 70 | 15 | 650Ficha |
| Ribeira do Passo (Inferior) | v4a2 II | São Vicente | 55 | 55 | 15 | 600Ficha |
| Ribeira do Passo (Superior) | v4a2 III | São Vicente | 65 | 45 | 24 | 900Ficha |
| Ribeira do Poço do Bezerro (Inferior) | v4a3 III | Machico | 53 | 55 | 24 | 2000Ficha |
| Ribeira do Seixal (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 38 | 25 | 15 | 1200Ficha |
| Ribeira do Seixal (superior) | v4a3 III | Porto Moniz | 55 | 40 | 28 | 2000Ficha |
| Ribeira do Vimieiro | v4a2 II | Porto Moniz | 60 | 40 | 16 | 500Ficha |
| Ribeira dos Agriões | v4a1 III | São Vicente | 48 | 50 | 15 | 950Ficha |
| Ribeira Funda (Inferior) | v4a3 II | Porto Moniz | 55 | 60 | 10 | 600Ficha |
| Ribeira Funda (Meia légua) | v4a3 II | Ribeira Brava | 90 | 55 | 6 | 200Ficha |
| Ribeiro Bonito (Superior) | v4a4 III | Santana | 50 | 30 | 12 | 2000Ficha |
| Ribeiro Frio (Inferior) | v4a3 III | Machico | 55 | 60 | 9 | 1800Ficha |
| Ribeiro Frio (Superior) | v4a3 II | Machico | 50 | 45 | 13 | 1500Ficha |
| Ribeiro Fundo | v4a1 III | Porto Moniz | 100 | 60 | 16 | 850Ficha |
| Ribeiro Magro | v4a2 IV | Porto Moniz | 60 | 60 | 20 | 1000Ficha |
Nível Extremo
25 canyons| Canyon | Dificuldade | Localização | Cascata máx (m) | Corda mín (m) | Rapéis | Comprimento (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afluente Ribeira do Inferno (Capulla) | v5a2 II | São Vicente | 111 | 50 | 15 | 1000Ficha |
| Córrego da Beira do Lombo Queimado (superior) | v5a3 III | Porto Moniz | 105 | 40 | 19 | 650Ficha |
| Córrego da Furna | v6a3 IV | Porto Moniz | 145 | 75 | 21 | 900Ficha |
| Córrego da Pedra | v5a2 III | Porto Moniz | 210 | 50 | 18 | 600Ficha |
| Córrego da Rocha Branca | v5a1 II | São Vicente | 150 | 60 | 13 | 600Ficha |
| Córrego das Pingueiras | v5a2 III | Porto Moniz | 165 | 90 | 15 | 450Ficha |
| Ribeira da Abelheira | v5a2 II | Santana | 150 | 70 | 8 | 500Ficha |
| Ribeira da Água do Vento (inferior) | v6a3 III | Porto Moniz | 170 | 160 | 15 | 1000Ficha |
| Ribeira da Água Negra (superior) | v5a2 II | Calheta | 70 | 65 | 13 | 1600Ficha |
| Ribeira da Hortelã (superior) | v5a3 III | Porto Moniz | 75 | 40 | 34 | 1300Ficha |
| Ribeira da Quebrada | v5a2 III | Porto Moniz | 120 | 75 | 22 | 1100Ficha |
| Ribeira da Quinta Grande | v5a2 III | Ribeira Brava | 125 | 75 | 7 | 120Ficha |
| Ribeira da Soca | v5a2 III | Santana | 130 | 75 | 8 | 400Ficha |
| Ribeira de João Delgado (C) | v5a4 IV | Porto Moniz | 90 | 50 | 9 | 250Ficha |
| Ribeira de Santa Luzia | v5a3 III | Funchal | 95 | 60 | 7 | 1600Ficha |
| Ribeira do Inferno (Nascente) | v5a3 III | Porto Moniz | 100 | 35 | 5 | 150Ficha |
| Ribeira do Juncal (Afluente Oeste) | v6a1 III | Santana | 253 | 135 | 12 | 1Ficha |
| Ribeira do Lajeado | v5a4 II | Calheta | 130 | 75 | 12 | 1870Ficha |
| Ribeira do Moinho (centro) | v6a2 IV | Porto Moniz | 170 | 60 | 19 | 700Ficha |
| Ribeira do Moinho (direita) | v6a2 IV | Porto Moniz | 160 | 55 | 30 | 950Ficha |
| Ribeira do Poiso | v5a2 III | Porto Moniz | 120 | 60 | 9 | 400Ficha |
| Ribeira dos Moinhos | v5a2 IV | Calheta | 140 | 80 | 11 | 900Ficha |
| Ribeira dos Pregos | v6a4 III | Santana | 125 | 70 | 8 | 460Ficha |
| Ribeira Funda (superior) | v5a2 III | Porto Moniz | 170 | 95 | 22 | 2500Ficha |
| Ribeira Seca ou do Paul (Inferior) | v5a3 II | Calheta | 95 | 50 | 15 | 650Ficha |
Não Classificado
38 canyonsSobre Canyons da Madeira & Clube Aventura da Madeira
Esta visão geral é baseada no inventário oficial de canyons mantido pelo Clube Aventura da Madeira através do seu projeto Canyons da Madeira.
Desde 1997 têm explorado, documentado e ensinado canyoning na Madeira, realizando formação técnica, estágios de descoberta e encontros nacionais, e construindo a lista pública mais completa de canyons da ilha.
Se pretende fichas técnicas detalhadas, notas históricas ou a informação oficial mais recente sobre cada canyon, por favor visite o website deles diretamente: canyons.camadeira.com. Todos os dados e descrições originais pertencem ao Clube Aventura da Madeira e aos autores do Canyons da Madeira.
Pronto para Explorar Estes Canyons?
Reserve o seu tour de canyoning guiado com o Madeira Canyoning Center e experiencie estes locais incríveis em segurança com guias especializados
Envie-nos Email
santos@madeiraclimbingcenter.com
Também Pode Gostar
Continue sua jornada de canyoning
FAQ dos Canyons da Madeira
Questões comuns sobre escolher e explorar canyons