Tutti i Canyon a Madeira
Elenco completo dei canyon sull'Isola di Madeira, raggruppati per livello di difficoltà. Ogni canyon è referenziato dall'indice ufficiale mantenuto dal Clube Aventura da Madeira.
Le informazioni di base (nome, difficoltà, posizione, altezze e lunghezze) provengono dalla pagina ufficiale "Todos os Canyons" su Canyons da Madeira.
Livello Principiante
25 canyonLivello Intermedio
21 canyonLivello Avanzato
24 canyon| Canyon | Difficoltà | Posizione | Cascata max (m) | Corda min (m) | Calate | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira da Água d’Alto | v4a2 II | São Vicente | 89 | 50 | 4 | 100Scheda |
| Ribeira da Hortelã (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 55 | 50 | 14 | 900Scheda |
| Ribeira da Laje | v4a1 III | Porto Moniz | 80 | 60 | 17 | 850Scheda |
| Ribeira da Tramela (Candeeiro) | v4a2 II | Porto Moniz | 50 | 50 | 8 | 900Scheda |
| Ribeira das Feitas | v4a2 III | São Vicente | 50 | 45 | 19 | 900Scheda |
| Ribeira das Furnas | v4a3 II | Ribeira Brava | 85 | 60 | 13 | 450Scheda |
| Ribeira de João Delgado (B) | v4a3 IV | Porto Moniz | 90 | 45 | 35 | 1600Scheda |
| Ribeira do Caldeirão Verde (Superior) | v4a2 III | Santana | 110 | 60 | 10 | 1200Scheda |
| Ribeira do Campanário (Inferior) | v4a2 III | Ribeira Brava | 90 | 85 | 3 | 120Scheda |
| Ribeira do Caramujo | v4a1 III | São Vicente | 65 | 70 | 15 | 650Scheda |
| Ribeira do Passo (Inferior) | v4a2 II | São Vicente | 55 | 55 | 15 | 600Scheda |
| Ribeira do Passo (Superior) | v4a2 III | São Vicente | 65 | 45 | 24 | 900Scheda |
| Ribeira do Poço do Bezerro (Inferior) | v4a3 III | Machico | 53 | 55 | 24 | 2000Scheda |
| Ribeira do Seixal (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 38 | 25 | 15 | 1200Scheda |
| Ribeira do Seixal (superior) | v4a3 III | Porto Moniz | 55 | 40 | 28 | 2000Scheda |
| Ribeira do Vimieiro | v4a2 II | Porto Moniz | 60 | 40 | 16 | 500Scheda |
| Ribeira dos Agriões | v4a1 III | São Vicente | 48 | 50 | 15 | 950Scheda |
| Ribeira Funda (Inferior) | v4a3 II | Porto Moniz | 55 | 60 | 10 | 600Scheda |
| Ribeira Funda (Meia légua) | v4a3 II | Ribeira Brava | 90 | 55 | 6 | 200Scheda |
| Ribeiro Bonito (Superior) | v4a4 III | Santana | 50 | 30 | 12 | 2000Scheda |
| Ribeiro Frio (Inferior) | v4a3 III | Machico | 55 | 60 | 9 | 1800Scheda |
| Ribeiro Frio (Superior) | v4a3 II | Machico | 50 | 45 | 13 | 1500Scheda |
| Ribeiro Fundo | v4a1 III | Porto Moniz | 100 | 60 | 16 | 850Scheda |
| Ribeiro Magro | v4a2 IV | Porto Moniz | 60 | 60 | 20 | 1000Scheda |
Livello Estremo
25 canyonNon Classificato
38 canyonSu Canyons da Madeira & Clube Aventura da Madeira
Questa panoramica si basa sull'inventario ufficiale dei canyon mantenuto dal Clube Aventura da Madeira attraverso il loro progetto Canyons da Madeira.
Dal 1997 hanno esplorato, documentato e insegnato canyoning a Madeira, organizzando formazione tecnica, fasi di scoperta e incontri nazionali, e costruendo l'elenco pubblico più completo dei canyon dell'isola.
Se desideri schede tecniche dettagliate, note storiche o le ultime informazioni ufficiali su ogni canyon, visita direttamente il loro sito web: canyons.camadeira.com. Tutti i dati e le descrizioni originali appartengono al Clube Aventura da Madeira e agli autori di Canyons da Madeira.
Pronto per Esplorare Questi Canyon?
Prenota il tuo tour di canyoning guidato con Madeira Canyoning Center e vivi questi luoghi incredibili in sicurezza con guide esperte
Inviaci un'Email
santos@madeiraclimbingcenter.com
Potrebbe interessarti anche
Continua il tuo viaggio nel canyoning
FAQ Canyon di Madeira
Domande comuni sulla scelta ed esplorazione dei canyon