Alla Kanjoner på Madeira
Komplett lista över kanjoner på ön Madeira, grupperade efter svårighetsnivå. Varje kanjon refereras från det officiella indexet som underhålls av Clube Aventura da Madeira.
Grundläggande information (namn, svårighet, plats, höjder och längder) kommer från den officiella sidan "Todos os Canyons" på Canyons da Madeira.
Nybörjarnivå
25 kanjonerMellannivå
21 kanjonerAvancerad Nivå
24 kanjoner| Kanjon | Svårighet | Plats | Max vattenfall (m) | Min rep (m) | Rappeller | Längd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira da Água d’Alto | v4a2 II | São Vicente | 89 | 50 | 4 | 100Blad |
| Ribeira da Hortelã (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 55 | 50 | 14 | 900Blad |
| Ribeira da Laje | v4a1 III | Porto Moniz | 80 | 60 | 17 | 850Blad |
| Ribeira da Tramela (Candeeiro) | v4a2 II | Porto Moniz | 50 | 50 | 8 | 900Blad |
| Ribeira das Feitas | v4a2 III | São Vicente | 50 | 45 | 19 | 900Blad |
| Ribeira das Furnas | v4a3 II | Ribeira Brava | 85 | 60 | 13 | 450Blad |
| Ribeira de João Delgado (B) | v4a3 IV | Porto Moniz | 90 | 45 | 35 | 1600Blad |
| Ribeira do Caldeirão Verde (Superior) | v4a2 III | Santana | 110 | 60 | 10 | 1200Blad |
| Ribeira do Campanário (Inferior) | v4a2 III | Ribeira Brava | 90 | 85 | 3 | 120Blad |
| Ribeira do Caramujo | v4a1 III | São Vicente | 65 | 70 | 15 | 650Blad |
| Ribeira do Passo (Inferior) | v4a2 II | São Vicente | 55 | 55 | 15 | 600Blad |
| Ribeira do Passo (Superior) | v4a2 III | São Vicente | 65 | 45 | 24 | 900Blad |
| Ribeira do Poço do Bezerro (Inferior) | v4a3 III | Machico | 53 | 55 | 24 | 2000Blad |
| Ribeira do Seixal (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 38 | 25 | 15 | 1200Blad |
| Ribeira do Seixal (superior) | v4a3 III | Porto Moniz | 55 | 40 | 28 | 2000Blad |
| Ribeira do Vimieiro | v4a2 II | Porto Moniz | 60 | 40 | 16 | 500Blad |
| Ribeira dos Agriões | v4a1 III | São Vicente | 48 | 50 | 15 | 950Blad |
| Ribeira Funda (Inferior) | v4a3 II | Porto Moniz | 55 | 60 | 10 | 600Blad |
| Ribeira Funda (Meia légua) | v4a3 II | Ribeira Brava | 90 | 55 | 6 | 200Blad |
| Ribeiro Bonito (Superior) | v4a4 III | Santana | 50 | 30 | 12 | 2000Blad |
| Ribeiro Frio (Inferior) | v4a3 III | Machico | 55 | 60 | 9 | 1800Blad |
| Ribeiro Frio (Superior) | v4a3 II | Machico | 50 | 45 | 13 | 1500Blad |
| Ribeiro Fundo | v4a1 III | Porto Moniz | 100 | 60 | 16 | 850Blad |
| Ribeiro Magro | v4a2 IV | Porto Moniz | 60 | 60 | 20 | 1000Blad |
Extrem Nivå
25 kanjoner| Kanjon | Svårighet | Plats | Max vattenfall (m) | Min rep (m) | Rappeller | Längd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afluente Ribeira do Inferno (Capulla) | v5a2 II | São Vicente | 111 | 50 | 15 | 1000Blad |
| Córrego da Beira do Lombo Queimado (superior) | v5a3 III | Porto Moniz | 105 | 40 | 19 | 650Blad |
| Córrego da Furna | v6a3 IV | Porto Moniz | 145 | 75 | 21 | 900Blad |
| Córrego da Pedra | v5a2 III | Porto Moniz | 210 | 50 | 18 | 600Blad |
| Córrego da Rocha Branca | v5a1 II | São Vicente | 150 | 60 | 13 | 600Blad |
| Córrego das Pingueiras | v5a2 III | Porto Moniz | 165 | 90 | 15 | 450Blad |
| Ribeira da Abelheira | v5a2 II | Santana | 150 | 70 | 8 | 500Blad |
| Ribeira da Água do Vento (inferior) | v6a3 III | Porto Moniz | 170 | 160 | 15 | 1000Blad |
| Ribeira da Água Negra (superior) | v5a2 II | Calheta | 70 | 65 | 13 | 1600Blad |
| Ribeira da Hortelã (superior) | v5a3 III | Porto Moniz | 75 | 40 | 34 | 1300Blad |
| Ribeira da Quebrada | v5a2 III | Porto Moniz | 120 | 75 | 22 | 1100Blad |
| Ribeira da Quinta Grande | v5a2 III | Ribeira Brava | 125 | 75 | 7 | 120Blad |
| Ribeira da Soca | v5a2 III | Santana | 130 | 75 | 8 | 400Blad |
| Ribeira de João Delgado (C) | v5a4 IV | Porto Moniz | 90 | 50 | 9 | 250Blad |
| Ribeira de Santa Luzia | v5a3 III | Funchal | 95 | 60 | 7 | 1600Blad |
| Ribeira do Inferno (Nascente) | v5a3 III | Porto Moniz | 100 | 35 | 5 | 150Blad |
| Ribeira do Juncal (Afluente Oeste) | v6a1 III | Santana | 253 | 135 | 12 | 1Blad |
| Ribeira do Lajeado | v5a4 II | Calheta | 130 | 75 | 12 | 1870Blad |
| Ribeira do Moinho (centro) | v6a2 IV | Porto Moniz | 170 | 60 | 19 | 700Blad |
| Ribeira do Moinho (direita) | v6a2 IV | Porto Moniz | 160 | 55 | 30 | 950Blad |
| Ribeira do Poiso | v5a2 III | Porto Moniz | 120 | 60 | 9 | 400Blad |
| Ribeira dos Moinhos | v5a2 IV | Calheta | 140 | 80 | 11 | 900Blad |
| Ribeira dos Pregos | v6a4 III | Santana | 125 | 70 | 8 | 460Blad |
| Ribeira Funda (superior) | v5a2 III | Porto Moniz | 170 | 95 | 22 | 2500Blad |
| Ribeira Seca ou do Paul (Inferior) | v5a3 II | Calheta | 95 | 50 | 15 | 650Blad |
Oklassificerad
38 kanjonerOm Canyons da Madeira & Clube Aventura da Madeira
Denna översikt baseras på det officiella kanjon-inventariet som underhålls av Clube Aventura da Madeira genom deras Canyons da Madeira-projekt.
Sedan 1997 har de utforskat, dokumenterat och undervisat canyoning på Madeira, genomfört teknisk utbildning, upptäcktsstadier och nationella möten, och byggt den mest kompletta offentliga listan över kanjoner på ön.
Om du vill ha detaljerade tekniska blad, historiska anteckningar eller den senaste officiella informationen om varje kanjon, besök deras webbplats direkt: canyons.camadeira.com. All originaldata och beskrivningar tillhör Clube Aventura da Madeira och författarna till Canyons da Madeira.
Redo att Utforska Dessa Kanjoner?
Boka din guidade canyoning-tur med Madeira Canyoning Center och upplev dessa otroliga platser säkert med expertguider
Maila Oss
santos@madeiraclimbingcenter.com
Du kanske också gillar
Fortsätt din canyoning-resa
Madeira Canyons FAQ
Vanliga frågor om att välja och utforska canyoner