Alle Canyons auf Madeira
Vollständige Liste der Canyons auf der Insel Madeira, gruppiert nach Schwierigkeitsgrad. Jeder Canyon ist aus dem offiziellen Index referenziert, der vom Clube Aventura da Madeira gepflegt wird.
Basisinformationen (Name, Schwierigkeit, Standort, Höhen und Längen) stammen von der offiziellen Seite "Todos os Canyons" auf Canyons da Madeira.
Anfängerstufe
25 CanyonsMittelstufe
21 CanyonsFortgeschrittenen Stufe
24 Canyons| Canyon | Schwierigkeit | Standort | Max Wasserfall (m) | Min Seil (m) | Abseilstellen | Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira da Água d’Alto | v4a2 II | São Vicente | 89 | 50 | 4 | 100Blatt |
| Ribeira da Hortelã (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 55 | 50 | 14 | 900Blatt |
| Ribeira da Laje | v4a1 III | Porto Moniz | 80 | 60 | 17 | 850Blatt |
| Ribeira da Tramela (Candeeiro) | v4a2 II | Porto Moniz | 50 | 50 | 8 | 900Blatt |
| Ribeira das Feitas | v4a2 III | São Vicente | 50 | 45 | 19 | 900Blatt |
| Ribeira das Furnas | v4a3 II | Ribeira Brava | 85 | 60 | 13 | 450Blatt |
| Ribeira de João Delgado (B) | v4a3 IV | Porto Moniz | 90 | 45 | 35 | 1600Blatt |
| Ribeira do Caldeirão Verde (Superior) | v4a2 III | Santana | 110 | 60 | 10 | 1200Blatt |
| Ribeira do Campanário (Inferior) | v4a2 III | Ribeira Brava | 90 | 85 | 3 | 120Blatt |
| Ribeira do Caramujo | v4a1 III | São Vicente | 65 | 70 | 15 | 650Blatt |
| Ribeira do Passo (Inferior) | v4a2 II | São Vicente | 55 | 55 | 15 | 600Blatt |
| Ribeira do Passo (Superior) | v4a2 III | São Vicente | 65 | 45 | 24 | 900Blatt |
| Ribeira do Poço do Bezerro (Inferior) | v4a3 III | Machico | 53 | 55 | 24 | 2000Blatt |
| Ribeira do Seixal (inferior) | v4a2 III | Porto Moniz | 38 | 25 | 15 | 1200Blatt |
| Ribeira do Seixal (superior) | v4a3 III | Porto Moniz | 55 | 40 | 28 | 2000Blatt |
| Ribeira do Vimieiro | v4a2 II | Porto Moniz | 60 | 40 | 16 | 500Blatt |
| Ribeira dos Agriões | v4a1 III | São Vicente | 48 | 50 | 15 | 950Blatt |
| Ribeira Funda (Inferior) | v4a3 II | Porto Moniz | 55 | 60 | 10 | 600Blatt |
| Ribeira Funda (Meia légua) | v4a3 II | Ribeira Brava | 90 | 55 | 6 | 200Blatt |
| Ribeiro Bonito (Superior) | v4a4 III | Santana | 50 | 30 | 12 | 2000Blatt |
| Ribeiro Frio (Inferior) | v4a3 III | Machico | 55 | 60 | 9 | 1800Blatt |
| Ribeiro Frio (Superior) | v4a3 II | Machico | 50 | 45 | 13 | 1500Blatt |
| Ribeiro Fundo | v4a1 III | Porto Moniz | 100 | 60 | 16 | 850Blatt |
| Ribeiro Magro | v4a2 IV | Porto Moniz | 60 | 60 | 20 | 1000Blatt |
Extreme Stufe
25 Canyons| Canyon | Schwierigkeit | Standort | Max Wasserfall (m) | Min Seil (m) | Abseilstellen | Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afluente Ribeira do Inferno (Capulla) | v5a2 II | São Vicente | 111 | 50 | 15 | 1000Blatt |
| Córrego da Beira do Lombo Queimado (superior) | v5a3 III | Porto Moniz | 105 | 40 | 19 | 650Blatt |
| Córrego da Furna | v6a3 IV | Porto Moniz | 145 | 75 | 21 | 900Blatt |
| Córrego da Pedra | v5a2 III | Porto Moniz | 210 | 50 | 18 | 600Blatt |
| Córrego da Rocha Branca | v5a1 II | São Vicente | 150 | 60 | 13 | 600Blatt |
| Córrego das Pingueiras | v5a2 III | Porto Moniz | 165 | 90 | 15 | 450Blatt |
| Ribeira da Abelheira | v5a2 II | Santana | 150 | 70 | 8 | 500Blatt |
| Ribeira da Água do Vento (inferior) | v6a3 III | Porto Moniz | 170 | 160 | 15 | 1000Blatt |
| Ribeira da Água Negra (superior) | v5a2 II | Calheta | 70 | 65 | 13 | 1600Blatt |
| Ribeira da Hortelã (superior) | v5a3 III | Porto Moniz | 75 | 40 | 34 | 1300Blatt |
| Ribeira da Quebrada | v5a2 III | Porto Moniz | 120 | 75 | 22 | 1100Blatt |
| Ribeira da Quinta Grande | v5a2 III | Ribeira Brava | 125 | 75 | 7 | 120Blatt |
| Ribeira da Soca | v5a2 III | Santana | 130 | 75 | 8 | 400Blatt |
| Ribeira de João Delgado (C) | v5a4 IV | Porto Moniz | 90 | 50 | 9 | 250Blatt |
| Ribeira de Santa Luzia | v5a3 III | Funchal | 95 | 60 | 7 | 1600Blatt |
| Ribeira do Inferno (Nascente) | v5a3 III | Porto Moniz | 100 | 35 | 5 | 150Blatt |
| Ribeira do Juncal (Afluente Oeste) | v6a1 III | Santana | 253 | 135 | 12 | 1Blatt |
| Ribeira do Lajeado | v5a4 II | Calheta | 130 | 75 | 12 | 1870Blatt |
| Ribeira do Moinho (centro) | v6a2 IV | Porto Moniz | 170 | 60 | 19 | 700Blatt |
| Ribeira do Moinho (direita) | v6a2 IV | Porto Moniz | 160 | 55 | 30 | 950Blatt |
| Ribeira do Poiso | v5a2 III | Porto Moniz | 120 | 60 | 9 | 400Blatt |
| Ribeira dos Moinhos | v5a2 IV | Calheta | 140 | 80 | 11 | 900Blatt |
| Ribeira dos Pregos | v6a4 III | Santana | 125 | 70 | 8 | 460Blatt |
| Ribeira Funda (superior) | v5a2 III | Porto Moniz | 170 | 95 | 22 | 2500Blatt |
| Ribeira Seca ou do Paul (Inferior) | v5a3 II | Calheta | 95 | 50 | 15 | 650Blatt |
Nicht Klassifiziert
38 CanyonsÜber Canyons da Madeira & Clube Aventura da Madeira
Diese Übersicht basiert auf dem offiziellen Canyon-Inventar, das vom Clube Aventura da Madeira durch ihr Canyons da Madeira-Projekt gepflegt wird.
Seit 1997 erkunden, dokumentieren und lehren sie Canyoning auf Madeira, führen technische Schulungen, Entdeckungsphasen und nationale Treffen durch und erstellen die vollständigste öffentliche Liste der Canyons der Insel.
Wenn Sie detaillierte technische Datenblätter, historische Notizen oder die neuesten offiziellen Informationen zu jedem Canyon wünschen, besuchen Sie bitte ihre Website direkt: canyons.camadeira.com. Alle Originaldaten und Beschreibungen gehören dem Clube Aventura da Madeira und den Autoren von Canyons da Madeira.
Bereit, Diese Canyons zu Erkunden?
Buchen Sie Ihre geführte Canyoning-Tour mit dem Madeira Canyoning Center und erleben Sie diese unglaublichen Orte sicher mit erfahrenen Guides
E-Mail an Uns
santos@madeiraclimbingcenter.com
Das könnte Sie auch interessieren
Setzen Sie Ihre Canyoning-Reise fort
Madeira Canyons FAQ
Häufige Fragen zur Auswahl und Erkundung von Canyons